Here's a list of all channels
Channel Name | HD | Channel No | Price |
---|---|---|---|
Tamil Regional | |||
![]() | 1591 | ₹0.00 | |
![]() | 1578 | ₹0.00 | |
![]() | 1558 | ₹0.59 | |
![]() | 1587 | ₹0.00 | |
![]() | 1590 | ₹0.00 | |
![]() | 1533 | ₹0.00 | |
![]() | 1566 | ₹0.00 | |
![]() | 1592 | ₹0.00 | |
![]() | 1560 | ₹0.00 | |
![]() | 1568 | ₹0.00 | |
![]() | 1569 | ₹0.00 | |
![]() | 1562 | ₹0.12 | |
![]() | 1534 | ₹0.00 | |
![]() | 1561 | ₹0.00 | |
![]() | 1532 | ₹0.00 | |
![]() | 1556 | ₹0.00 | |
![]() | 1564 | ₹0.33 | |
![]() | 1599 | ₹0.00 | |
![]() | 1565 | ₹0.00 | |
![]() | 1557 | ₹0.00 | |
![]() | 1530 | ₹0.00 | |
![]() | 1536 | ₹0.00 | |
![]() | 1524 | ₹1.18 | |
![]() | 1522 | ₹1.89 | |
![]() | 1582 | ₹1.65 | |
![]() | 1563 | ₹1.18 | |
![]() | 1559 | ₹1.18 | |
![]() | 1553 | ₹1.77 | |
![]() | 1583 | ₹1.18 | |
![]() | 1544 | ₹2.66 | |
![]() | 1581 | ₹2.66 | |
![]() | 1586 | ₹2.36 | |
![]() | 1515 | ₹3.54 | |
![]() | 1523 | ₹3.54 | |
![]() | 1521 | ₹4.13 | |
![]() | 1584 | ₹4.72 | |
![]() | 1520 | ₹4.72 | |
![]() | 1517 | ₹7.08 | |
![]() | 1580 | ₹7.08 | |
![]() | 1514 | ₹8.26 | |
![]() | 1531 | ₹9.44 | |
![]() | 1513 | ₹9.44 | |
![]() | 1543 | ₹10.62 | |
![]() | 1506 | ₹10.62 | |
![]() | 1546 | ₹11.80 | |
![]() | 1518 | ₹14.16 | |
![]() | 1585 | ₹14.16 | |
![]() | 1552 | ₹20.06 | |
![]() | 1541 | ₹22.42 | |
![]() | 1540 | ₹22.42 | |
![]() | 1508 | ₹22.42 | |
![]() | 1550 | ₹22.42 | |
![]() | 1551 | ₹22.42 | |
![]() | 1507 | ₹22.42 | |
![]() | 1579 | ₹22.42 | |
![]() | 1504 | ₹22.42 | |
![]() | 1503 | ₹22.42 | |
![]() | 1510 | ₹22.42 | |
![]() | 1511 | ₹22.42 | |
Hindi Regional | |||
![]() | 1186 | ₹0.00 | |
![]() | 1127 | ₹0.00 | |
![]() | 1170 | ₹0.00 | |
![]() | 178 | ₹0.00 | |
![]() | 1173 | ₹0.00 | |
![]() | 1174 | ₹0.00 | |
![]() | 1120 | ₹0.00 | |
![]() | 1162 | ₹0.00 | |
![]() | 1119 | ₹0.00 | |
![]() | 1152 | ₹0.00 | |
![]() | 1154 | ₹0.00 | |
![]() | 1175 | ₹0.00 | |
![]() | 1190 | ₹0.00 | |
![]() | 1199 | ₹0.00 | |
![]() | 1153 | ₹0.00 | |
![]() | 1114 | ₹0.30 | |
![]() | 1182 | ₹0.00 | |
![]() | 1194 | ₹0.00 | |
![]() | 1161 | ₹0.00 | |
![]() | 1164 | ₹0.00 | |
![]() | 1183 | ₹0.00 | |
![]() | 1136 | ₹0.00 | |
![]() | 1185 | ₹0.00 | |
![]() | 1139 | ₹0.00 | |
![]() | 1104 | ₹0.00 | |
![]() | 1137 | ₹0.00 | |
![]() | 1169 | ₹0.00 | |
![]() | 1171 | ₹0.00 | |
![]() | 1131 | ₹0.00 | |
![]() | 1165 | ₹0.00 | |
![]() | 1129 | ₹0.12 | |
![]() | 1191 | ₹0.12 | |
![]() | 1155 | ₹0.12 | |
![]() | 1176 | ₹0.12 | |
![]() | 1125 | ₹0.12 | |
![]() | 1118 | ₹0.00 | |
![]() | 1122 | ₹0.00 | |
![]() | 1184 | ₹0.00 | |
![]() | 1168 | ₹0.00 | |
![]() | 1138 | ₹0.00 | |
![]() | 1140 | ₹0.00 | |
![]() | 1166 | ₹0.00 | |
![]() | 1172 | ₹0.00 | |
![]() | 1193 | ₹0.00 | |
![]() | 1130 | ₹0.12 | |
![]() | 1113 | ₹0.12 | |
![]() | 1102 | ₹0.59 | |
![]() | 1156 | ₹0.12 | |
![]() | 1177 | ₹0.12 | |
![]() | 1192 | ₹0.12 | |
![]() | 1126 | ₹0.12 | |
Telugu Regional | |||
![]() | 1467 | ₹0.00 | |
![]() | 1461 | ₹0.00 | |
![]() | 1492 | ₹0.00 | |
![]() | 1490 | ₹0.00 | |
![]() | 1481 | ₹0.00 | |
![]() | 1482 | ₹0.00 | |
![]() | 1493 | ₹0.00 | |
![]() | 1465 | ₹0.00 | |
![]() | 1494 | ₹0.00 | |
![]() | 1460 | ₹0.00 | |
![]() | 1487 | ₹0.00 | |
![]() | 1466 | ₹0.00 | |
![]() | 1499 | ₹0.00 | |
![]() | 1456 | ₹0.00 | |
![]() | 1423 | ₹0.00 | |
![]() | 1491 | ₹0.00 | |
![]() | 1468 | ₹0.00 | |
![]() | 1462 | ₹0.00 | |
![]() | 1458 | ₹0.00 | |
![]() | 1459 | ₹0.00 | |
![]() | 1463 | ₹0.00 | |
![]() | 1422 | ₹0.00 | |
![]() | 1457 | ₹2.36 | |
![]() | 1451 | ₹2.36 | |
![]() | 1464 | ₹2.36 | |
![]() | 1453 | ₹3.54 | |
![]() | 1484 | ₹4.72 | |
![]() | 1486 | ₹4.72 | |
![]() | 1442 | ₹5.90 | |
![]() | 1415 | ₹5.90 | |
![]() | 1435 | ₹8.26 | |
![]() | 1438 | ₹11.80 | |
![]() | 1417 | ₹12.98 | |
![]() | 1440 | ₹15.34 | |
![]() | 1437 | ₹18.88 | |
![]() | 1431 | ₹20.06 | |
![]() | 1411 | ₹22.42 | |
![]() | 1412 | ₹22.42 | |
![]() | 1430 | ₹22.42 | |
![]() | 1406 | ₹22.42 | |
![]() | 1405 | ₹22.42 | |
![]() | 1409 | ₹22.42 | |
![]() | 1433 | ₹22.42 | |
![]() | 1432 | ₹22.42 | |
![]() | 1446 | ₹22.42 | |
![]() | 1445 | ₹22.42 | |
![]() | 1403 | ₹22.42 | |
![]() | 1404 | ₹22.42 | |
![]() | 1408 | ₹24.78 | |
Hindi News | |||
![]() | 504 | ₹0.00 | |
![]() | 542 | ₹0.00 | |
![]() | 531 | ₹0.00 | |
![]() | 535 | ₹0.00 | |
![]() | 559 | ₹0.00 | |
![]() | 592 | ₹0.12 | |
![]() | 501 | ₹0.00 | |
![]() | 502 | ₹0.00 | |
![]() | 525 | ₹0.30 | |
![]() | 570 | ₹0.00 | |
![]() | 557 | ₹0.00 | |
![]() | 1163 | ₹0.00 | |
![]() | 522 | ₹0.47 | |
![]() | 514 | ₹0.00 | |
![]() | 551 | ₹0.00 | |
![]() | 568 | ₹0.00 | |
![]() | 563 | ₹0.00 | |
![]() | 598 | ₹0.00 | |
![]() | 567 | ₹0.00 | |
![]() | 553 | ₹0.00 | |
![]() | 516 | ₹0.00 | |
![]() | 530 | ₹0.00 | |
![]() | 523 | ₹0.00 | |
![]() | 519 | ₹0.12 | |
![]() | 569 | ₹0.00 | |
![]() | 521 | ₹0.00 | |
![]() | 509 | ₹0.89 | |
![]() | 566 | ₹0.00 | |
![]() | 597 | ₹0.00 | |
![]() | 534 | ₹0.00 | |
![]() | 533 | ₹0.00 | |
![]() | 524 | ₹0.00 | |
![]() | 529 | ₹0.00 | |
![]() | 527 | ₹0.00 | |
![]() | 590 | ₹0.12 | |
![]() | 520 | ₹0.12 | |
![]() | 511 | ₹0.12 | |
![]() | 594 | ₹1.18 | |
![]() | 506 | ₹1.18 | |
![]() | 528 | ₹1.77 | |
![]() | 508 | ₹2.36 | |
Malayalam Regional | |||
![]() | 1817 | ₹0.00 | |
![]() | 1841 | ₹0.00 | |
![]() | 1874 | ₹0.00 | |
![]() | 1886 | ₹0.00 | |
![]() | 1885 | ₹0.00 | |
![]() | 1888 | ₹0.00 | |
![]() | 1847 | ₹0.00 | |
![]() | 1850 | ₹0.00 | |
![]() | 1848 | ₹0.00 | |
![]() | 1842 | ₹0.00 | |
![]() | 1820 | ₹0.00 | |
![]() | 1878 | ₹0.00 | |
![]() | 1851 | ₹0.00 | |
![]() | 1843 | ₹0.00 | |
![]() | 1844 | ₹0.00 | |
![]() | 1818 | ₹0.00 | |
![]() | 1819 | ₹0.00 | |
![]() | 1849 | ₹0.00 | |
![]() | 1823 | ₹0.00 | |
![]() | 1846 | ₹0.12 | |
![]() | 1877 | ₹0.00 | |
![]() | 1853 | ₹0.00 | |
![]() | 1887 | ₹0.00 | |
![]() | 1838 | ₹0.00 | |
![]() | 1854 | ₹0.00 | |
![]() | 1822 | ₹0.00 | |
![]() | 1830 | ₹4.72 | |
![]() | 1875 | ₹4.72 | |
![]() | 1809 | ₹8.26 | |
![]() | 1814 | ₹11.80 | |
![]() | 1812 | ₹11.80 | |
![]() | 1811 | ₹11.80 | |
![]() | 1826 | ₹12.98 | |
![]() | 1803 | ₹14.16 | |
![]() | 1807 | ₹22.42 | |
![]() | 1806 | ₹22.42 | |
![]() | 1828 | ₹22.42 | |
![]() | 1802 | ₹22.42 | |
Hindi Movies | |||
![]() | 346 | ₹0.00 | |
![]() | 352 | ₹0.00 | |
![]() | 367 | ₹0.00 | |
![]() | 358 | ₹0.00 | |
![]() | 379 | ₹0.12 | |
![]() | 381 | ₹0.12 | |
![]() | 183 | ₹0.00 | |
![]() | 382 | ₹0.00 | |
![]() | 375 | ₹0.00 | |
![]() | 377 | ₹0.00 | |
![]() | 376 | ₹0.00 | |
![]() | 351 | ₹0.59 | |
![]() | 369 | ₹0.59 | |
![]() | 365 | ₹0.00 | |
![]() | 349 | ₹0.12 | |
![]() | 371 | ₹0.12 | |
![]() | 328 | ₹0.12 | |
![]() | 355 | ₹1.18 | |
![]() | 317 | ₹2.36 | |
![]() | 323 | ₹2.36 | |
![]() | 325 | ₹2.36 | |
![]() | 345 | ₹3.54 | |
![]() | 327 | ₹3.54 | |
![]() | 316 | ₹4.72 | |
![]() | 344 | ₹5.90 | |
![]() | 357 | ₹8.26 | |
![]() | 356 | ₹9.44 | |
![]() | 332 | ₹11.80 | |
![]() | 314 | ₹17.70 | |
![]() | 331 | ₹22.42 | |
![]() | 312 | ₹22.42 | |
![]() | 310 | ₹22.42 | |
![]() | 321 | ₹22.42 | |
![]() | 308 | ₹22.42 | |
![]() | 319 | ₹22.42 | |
Kannada Regional | |||
![]() | 1686 | ₹0.00 | |
![]() | 1672 | ₹0.00 | |
![]() | 1659 | ₹0.00 | |
![]() | 1650 | ₹0.00 | |
![]() | 1656 | ₹0.12 | |
![]() | 1661 | ₹0.00 | |
![]() | 1660 | ₹0.00 | |
![]() | 1639 | ₹0.00 | |
![]() | 1677 | ₹0.00 | |
![]() | 1655 | ₹0.00 | |
![]() | 1674 | ₹0.00 | |
![]() | 1658 | ₹0.00 | |
![]() | 1618 | ₹0.00 | |
![]() | 1685 | ₹0.00 | |
![]() | 1654 | ₹0.00 | |
![]() | 1657 | ₹0.00 | |
![]() | 1653 | ₹0.00 | |
![]() | 1632 | ₹3.54 | |
![]() | 1615 | ₹3.54 | |
![]() | 1630 | ₹5.90 | |
![]() | 1673 | ₹5.90 | |
![]() | 1628 | ₹7.08 | |
![]() | 1634 | ₹11.80 | |
![]() | 1606 | ₹22.42 | |
![]() | 1605 | ₹22.42 | |
![]() | 1645 | ₹22.42 | |
![]() | 1610 | ₹22.42 | |
![]() | 1609 | ₹22.42 | |
![]() | 1603 | ₹22.42 | |
![]() | 1626 | ₹22.42 | |
![]() | 1604 | ₹22.42 | |
![]() | 1611 | ₹22.42 | |
![]() | 1612 | ₹22.42 | |
Hindi Entertainment | |||
![]() | 184 | ₹0.00 | |
![]() | 176 | ₹0.12 | |
![]() | 153 | ₹0.12 | |
![]() | 198 | ₹0.00 | |
![]() | 114 | ₹0.00 | |
![]() | 180 | ₹0.00 | |
![]() | 177 | ₹0.00 | |
![]() | 171 | ₹0.59 | |
![]() | 181 | ₹0.00 | |
![]() | 174 | ₹0.59 | |
![]() | 175 | ₹0.00 | |
![]() | 172 | ₹0.12 | |
![]() | 173 | ₹1.18 | |
![]() | 155 | ₹1.18 | |
![]() | 182 | ₹5.90 | |
![]() | 139 | ₹7.08 | |
![]() | 122 | ₹14.16 | |
![]() | 137 | ₹22.42 | |
![]() | 147 | ₹22.42 | |
![]() | 149 | ₹22.42 | |
![]() | 134 | ₹22.42 | |
![]() | 117 | ₹22.42 | |
![]() | 143 | ₹22.42 | |
![]() | 132 | ₹22.42 | |
![]() | 130 | ₹22.42 | |
![]() | 128 | ₹22.42 | |
![]() | 121 | ₹22.42 | |
![]() | 115 | ₹22.42 | |
![]() | 141 | ₹22.42 | |
Bengali Regional | |||
![]() | 1362 | ₹0.12 | |
![]() | 1360 | ₹0.00 | |
![]() | 1320 | ₹0.00 | |
![]() | 1369 | ₹0.00 | |
![]() | 1370 | ₹0.00 | |
![]() | 1379 | ₹0.00 | |
![]() | 1322 | ₹0.00 | |
![]() | 1341 | ₹0.00 | |
![]() | 1363 | ₹0.00 | |
![]() | 1368 | ₹0.00 | |
![]() | 1365 | ₹0.12 | |
![]() | 1367 | ₹0.00 | |
![]() | 1321 | ₹0.00 | |
![]() | 1380 | ₹0.00 | |
![]() | 1317 | ₹0.00 | |
![]() | 1366 | ₹0.00 | |
![]() | 1331 | ₹1.18 | |
![]() | 1312 | ₹6.49 | |
![]() | 1303 | ₹8.26 | |
![]() | 1329 | ₹11.80 | |
![]() | 1302 | ₹16.52 | |
![]() | 1327 | ₹17.70 | |
![]() | 1326 | ₹22.42 | |
![]() | 1310 | ₹22.42 | |
![]() | 1309 | ₹22.42 | |
![]() | 1307 | ₹22.42 | |
![]() | 1306 | ₹22.42 | |
Knowledge & Lifestyle | |||
![]() | 755 | ₹0.00 | |
![]() | 772 | ₹0.00 | |
![]() | 768 | ₹0.00 | |
![]() | 719 | ₹1.18 | |
![]() | 771 | ₹1.77 | |
![]() | 754 | ₹1.18 | |
![]() | 764 | ₹1.18 | |
![]() | 762 | ₹1.77 | |
![]() | 770 | ₹1.18 | |
![]() | 753 | ₹2.36 | |
![]() | 709 | ₹2.36 | |
![]() | 717 | ₹2.36 | |
![]() | 760 | ₹2.36 | |
![]() | 721 | ₹3.54 | |
![]() | 725 | ₹3.54 | |
![]() | 759 | ₹3.54 | |
![]() | 766 | ₹3.54 | |
![]() | 714 | ₹4.72 | |
![]() | 716 | ₹5.90 | |
![]() | 735 | ₹5.90 | |
![]() | 720 | ₹8.26 | |
![]() | 713 | ₹9.44 | |
![]() | 711 | ₹9.44 | |
![]() | 765 | ₹10.62 | |
![]() | 769 | ₹11.80 | |
![]() | 708 | ₹16.52 | |
![]() | 724 | ₹22.42 | |
Sports | |||
![]() | 453 | ₹0.00 | |
![]() | 497 | ₹0.59 | |
![]() | 458 | ₹2.36 | |
![]() | 498 | ₹4.72 | |
![]() | 496 | ₹4.13 | |
![]() | 457 | ₹4.72 | |
![]() | 495 | ₹6.49 | |
![]() | 466 | ₹8.26 | |
![]() | 488 | ₹9.44 | |
![]() | 487 | ₹11.80 | |
![]() | 465 | ₹11.80 | |
![]() | 474 | ₹20.06 | |
![]() | 476 | ₹20.06 | |
![]() | 470 | ₹22.42 | |
![]() | 471 | ₹22.42 | |
![]() | 473 | ₹22.42 | |
![]() | 475 | ₹22.42 | |
![]() | 483 | ₹22.42 | |
![]() | 484 | ₹22.42 | |
![]() | 454 | ₹22.42 | |
![]() | 455 | ₹22.42 | |
![]() | 456 | ₹22.42 | |
![]() | 459 | ₹22.42 | |
![]() | 460 | ₹22.42 | |
![]() | 464 | ₹22.42 | |
![]() | 463 | ₹22.42 | |
English News | |||
![]() | 637 | ₹0.00 | |
![]() | 642 | ₹0.00 | |
![]() | 638 | ₹0.00 | |
![]() | 622 | ₹0.00 | |
![]() | 641 | ₹0.00 | |
![]() | 639 | ₹0.00 | |
![]() | 617 | ₹0.00 | |
![]() | 612 | ₹0.59 | |
![]() | 644 | ₹0.00 | |
![]() | 616 | ₹0.00 | |
![]() | 608 | ₹0.59 | |
![]() | 643 | ₹0.00 | |
![]() | 640 | ₹0.00 | |
![]() | 625 | ₹1.18 | |
![]() | 623 | ₹1.18 | |
![]() | 610 | ₹1.18 | |
![]() | 606 | ₹1.77 | |
![]() | 633 | ₹1.77 | |
![]() | 613 | ₹1.18 | |
![]() | 627 | ₹2.36 | |
![]() | 631 | ₹2.36 | |
![]() | 604 | ₹2.95 | |
![]() | 601 | ₹3.54 | |
![]() | 603 | ₹3.54 | |
![]() | 626 | ₹4.72 | |
Marathi Regional | |||
![]() | 1259 | ₹0.12 | |
![]() | 1274 | ₹0.00 | |
![]() | 1229 | ₹0.00 | |
![]() | 1262 | ₹0.00 | |
![]() | 1265 | ₹0.00 | |
![]() | 1257 | ₹0.12 | |
![]() | 1266 | ₹0.00 | |
![]() | 1255 | ₹0.00 | |
![]() | 1261 | ₹0.00 | |
![]() | 1277 | ₹0.00 | |
![]() | 1230 | ₹0.00 | |
![]() | 1217 | ₹0.00 | |
![]() | 1263 | ₹0.00 | |
![]() | 1211 | ₹1.18 | |
![]() | 1228 | ₹2.36 | |
![]() | 1213 | ₹6.49 | |
![]() | 1226 | ₹10.62 | |
![]() | 1202 | ₹11.80 | |
![]() | 1201 | ₹20.06 | |
![]() | 1208 | ₹22.42 | |
![]() | 1207 | ₹22.42 | |
![]() | 1204 | ₹22.42 | |
![]() | 1203 | ₹22.42 | |
![]() | 1225 | ₹22.42 | |
Others | |||
![]() | 1986 | ₹0.00 | |
![]() | 1989 | ₹0.00 | |
![]() | 1987 | ₹0.00 | |
![]() | 1988 | ₹0.00 | |
![]() | 1985 | ₹0.00 | |
![]() | 1970 | ₹0.00 | |
![]() | 158 | ₹0.00 | |
![]() | 1961 | ₹0.00 | |
![]() | 1617 | ₹0.00 | |
![]() | 1979 | ₹0.00 | |
![]() | 1951 | ₹0.00 | |
![]() | 1977 | ₹0.00 | |
![]() | 156 | ₹0.00 | |
![]() | 1973 | ₹0.00 | |
![]() | 1971 | ₹0.12 | |
![]() | 1976 | ₹0.00 | |
![]() | 1975 | ₹0.00 | |
![]() | 1974 | ₹0.00 | |
![]() | 1990 | ₹0.00 | |
![]() | 1952 | ₹0.00 | |
![]() | 1953 | ₹0.00 | |
![]() | 1954 | ₹0.00 | |
![]() | 1525 | ₹0.00 | |
![]() | 1419 | ₹0.00 | |
Punjabi Regional | |||
![]() | 1929 | ₹0.00 | |
![]() | 1927 | ₹0.00 | |
![]() | 1945 | ₹0.00 | |
![]() | 1935 | ₹0.00 | |
![]() | 1924 | ₹0.00 | |
![]() | 1923 | ₹0.00 | |
![]() | 1925 | ₹0.00 | |
![]() | 1930 | ₹0.00 | |
![]() | 1928 | ₹0.00 | |
![]() | 1907 | ₹0.00 | |
![]() | 1926 | ₹0.00 | |
![]() | 1922 | ₹0.12 | |
![]() | 1938 | ₹0.00 | |
![]() | 1912 | ₹0.00 | |
![]() | 1941 | ₹0.00 | |
![]() | 1921 | ₹0.00 | |
![]() | 1906 | ₹0.00 | |
![]() | 1911 | ₹0.00 | |
![]() | 1942 | ₹0.00 | |
![]() | 1932 | ₹0.00 | |
![]() | 1920 | ₹0.12 | |
![]() | 1903 | ₹11.80 | |
Kids | |||
![]() | 685 | ₹1.18 | |
![]() | 652 | ₹1.18 | |
![]() | 674 | ₹2.36 | |
![]() | 687 | ₹3.54 | |
![]() | 678 | ₹3.54 | |
![]() | 676 | ₹3.54 | |
![]() | 672 | ₹4.13 | |
![]() | 686 | ₹4.72 | |
![]() | 692 | ₹4.72 | |
![]() | 655 | ₹4.72 | |
![]() | 694 | ₹5.90 | |
![]() | 695 | ₹5.90 | |
![]() | 667 | ₹5.02 | |
![]() | 670 | ₹5.02 | |
![]() | 666 | ₹7.08 | |
![]() | 693 | ₹7.08 | |
![]() | 663 | ₹7.08 | |
![]() | 662 | ₹11.80 | |
![]() | 658 | ₹11.80 | |
![]() | 657 | ₹14.16 | |
Spiritual | |||
![]() | 1086 | ₹0.00 | |
![]() | 1077 | ₹0.00 | |
![]() | 1055 | ₹0.00 | |
![]() | 1067 | ₹0.00 | |
![]() | 1084 | ₹0.00 | |
![]() | 1068 | ₹0.00 | |
![]() | 1066 | ₹0.00 | |
![]() | 1061 | ₹0.00 | |
![]() | 1059 | ₹0.00 | |
![]() | 1065 | ₹0.00 | |
![]() | 1698 | ₹0.00 | |
![]() | 1063 | ₹0.00 | |
![]() | 1057 | ₹0.00 | |
![]() | 1085 | ₹0.00 | |
![]() | 1073 | ₹0.00 | |
![]() | 1064 | ₹0.00 | |
![]() | 1074 | ₹0.00 | |
![]() | 1082 | ₹0.00 | |
![]() | 1078 | ₹0.00 | |
Odia Regional | |||
![]() | 1780 | ₹0.00 | |
![]() | 1785 | ₹0.00 | |
![]() | 1777 | ₹0.00 | |
![]() | 1774 | ₹0.00 | |
![]() | 1779 | ₹0.00 | |
![]() | 1776 | ₹0.12 | |
![]() | 1771 | ₹0.00 | |
![]() | 1778 | ₹0.00 | |
![]() | 1931 | ₹0.12 | |
![]() | 1795 | ₹2.36 | |
![]() | 1786 | ₹2.36 | |
![]() | 1763 | ₹4.72 | |
![]() | 1796 | ₹4.08 | |
![]() | 1752 | ₹7.08 | |
![]() | 1759 | ₹14.16 | |
![]() | 1757 | ₹16.52 | |
![]() | 1754 | ₹16.52 | |
![]() | 1756 | ₹22.42 | |
English Movies | |||
![]() | 419 | ₹2.36 | |
![]() | 426 | ₹5.90 | |
![]() | 429 | ₹5.90 | |
![]() | 431 | ₹7.08 | |
![]() | 423 | ₹9.44 | |
![]() | 425 | ₹10.62 | |
![]() | 421 | ₹11.80 | |
![]() | 407 | ₹11.80 | |
![]() | 420 | ₹14.16 | |
![]() | 413 | ₹17.70 | |
![]() | 412 | ₹22.42 | |
![]() | 403 | ₹22.42 | |
![]() | 406 | ₹22.42 | |
![]() | 402 | ₹22.42 | |
![]() | 418 | ₹22.42 | |
Gujarati Regional | |||
![]() | 1728 | ₹0.00 | |
![]() | 1739 | ₹0.00 | |
![]() | 1721 | ₹0.00 | |
![]() | 1735 | ₹0.00 | |
![]() | 1732 | ₹0.00 | |
![]() | 1734 | ₹0.00 | |
![]() | 1726 | ₹0.12 | |
![]() | 1722 | ₹0.00 | |
![]() | 1720 | ₹0.00 | |
![]() | 1729 | ₹0.00 | |
![]() | 1731 | ₹0.12 | |
![]() | 1724 | ₹1.18 | |
![]() | 1711 | ₹1.18 | |
![]() | 1702 | ₹7.08 | |
Music | |||
![]() | 830 | ₹0.00 | |
![]() | 822 | ₹0.00 | |
![]() | 813 | ₹0.00 | |
![]() | 821 | ₹0.12 | |
![]() | 825 | ₹0.00 | |
![]() | 809 | ₹0.00 | |
![]() | 826 | ₹0.12 | |
![]() | 811 | ₹0.59 | |
![]() | 820 | ₹1.18 | |
![]() | 856 | ₹1.18 | |
![]() | 855 | ₹2.36 | |
![]() | 807 | ₹3.54 | |
![]() | 806 | ₹5.90 | |
English Entertainment | |||
![]() | 215 | ₹5.90 | |
![]() | 219 | ₹5.90 | |
![]() | 214 | ₹10.62 | |
![]() | 218 | ₹10.62 | |
![]() | 211 | ₹11.80 | |
![]() | 210 | ₹11.80 | |
![]() | 221 | ₹16.52 |
Disclaimer: Channels, channel numbers and prices are subject to change.
Tata Play offers more than 600+ channels with High Definition & Standard Definition channels with an option to choose a bouquet of channels like super saver packs, broadcaster packs & regional packs.
FAQ's
Where can I see the TV channels on Tata Play?
You can view the complete list of channels on our website. They are categorized by genre, and you can filter them by SD or HD channels, language, and genre.
How much do the TV channels cost?
The price of each channel varies as per the genre and if it is SD or HD. Tata Play offers different packages with varying numbers of channels and prices. You can see the prices of individual channels at https://www.tataplay.com/channels/tv-channel-number-list
How can I find a specific TV channel number?
You can search for a TV channel number on Tata Play website at https://www.tataplay.com/channels/tv-channel-number-list. The page shows the complete list of channels categorized by SD or HD channels, language, and genre.
What genres of TV channels do Tata Play offers?
We offer channels in various genres, such as news, sports, entertainment, music, movies, and more. You can find the complete list of genres and channels on Tata Play website at https://www.tataplay.com/channels/tv-channel-number-list