| Date | Session # | Gates Open | Play Starts (show courts) | Play Starts (outer courts) | Featured Matches (singles) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, June 29 - Day | 1 | 10:30 AM | 1:30 PM / 1:00 PM | 11:00 AM | First round |
| Tue 30 July - Day | 2 | 10:30 AM | 1:30 PM / 1:00 PM | 11:00 AM | First round |
| Wed 1 July - Day | 3 | 10:30 AM | 1:30 PM / 1:00 PM | 11:00 AM | Second round |
| Thu July 2 - Day | 4 | 10:30 AM | 1:30 PM / 1:00 PM | 11:00 AM | Second round |
| Fri July 3 - Day | 5 | 10:30 AM | 1:30 PM / 1:00 PM | 11:00 AM | Third Round |
| Sat July 4 - Day | 6 | 10:30 AM | 1:30 PM / 1:00 PM | 11:00 AM | Third Round |
| Sun July 5 - Day | 7 | 10:30 AM | 1:30 PM / 1:00 PM | 11:00 AM | Fourth Round |
| Mon July 6 - Day | 8 | 10:30 AM | 1:30 PM / 1:00 PM | 11:00 AM | Fourth Round |
| Tue July 7 - Day | 9 | 10:30 AM | 1:30 PM / 1:00 PM | 11:00 AM | Ladies' and Gentlemen's Quarterfinals |
| Wed July 8 - Day | 10 | 10:30 AM | 1:30 PM / 1:00 PM | 11:00 AM | Ladies' and Gentlemen's Quarterfinals |
| Thu July 9 - Day | 11 | 10:30 AM | 1:30 PM / 1:00 PM | 11:00 AM | Ladies' Semifinals |
| Fri July 10 - Day | 12 | 10:30 AM | 1:30 PM / 1:00 PM | 11:00 AM | Gentlemen's Semifinals |
| Sat July 11 - Day | 13 | 10:30 AM | 2:00 PM | 11:00 AM | Ladies' Singles Final followed by Men's Doubles and Mixed Doubles |
| Sun July 12 - Day | 14 | 10:30 AM | 2:00 PM | 11:00 AM | Gentlemen's Singles Final followed by Ladies' Doubles |
| Event | Country | Player's Name |
|---|---|---|
| Men's Singles | Italy | Jannik Sinner |
| Germany | Alexander Zverev | |
| Canada | Felix Auger-Aliassime | |
| USA | Ben Shelton | |
| Australia | Alex de Minaur | |
| USA | Taylor Fritz | |
| Serbia | Novak Djokovic | |
| Russia | Daniil Medvedev | |
| Italy | Flavio Cobolli | |
| Kazakhstan | Alexander Bublik | |
| Norway | Casper Ruud | |
| Russia | Andrey Rublev | |
| Czechia | Jiri Lehecka | |
| Italy | Luciano Darderi | |
| Czechia | Jakub Mensik | |
| USA | Learner Tien | |
| USA | Frances Tiafoe | |
| Argentina | Francisco Cerundolo | |
| Russia | Karen Khachanov | |
| France | Arthur Fils | |
| USA | Tommy Paul | |
| Spain | Alejandro Davidovich Fokina | |
| Spain | Rafael Jodar | |
| Brazil | Joao Fonseca | |
| France | Arthur Rinderknech | |
| Great Britain | Cameron Norrie | |
| France | Ugo Humbert | |
| USA | Brandon Nakashima | |
| Argentina | Tomas Martin Etcheverry | |
| Chile | Alejandro Tabilo | |
| Peru | Ignacio Buse | |
| Italy | Matteo Arnaldi | |
| Great Britain | Jack Draper | |
| Switzerland | Stan Wawrinka | |
| Women's Singles | Belarus | Aryna Sabalenka |
| Kazakhstan | Elena Rybakina | |
| Poland | Iga Swiatek | |
| USA | Jessica Pegula | |
| Russia | Mirra Andreeva | |
| USA | Amanda Anisimova | |
| USA | Coco Gauff | |
| Ukraine | Elina Svitolina | |
| Czechia | Karolina Muchova | |
| Switzerland | Belinda Bencic | |
| Ukraine | Marta Kostyuk | |
| Czechia | Linda Noskova | |
| Italy | Jasmine Paolini | |
| Japan | Naomi Osaka | |
| Russia | Diana Shnaider | |
| USA | Iva Jovic | |
| Romania | Sorana Cirstea | |
| Russia | Ekaterina Alexandrova | |
| Russia | Anna Kalinskaya | |
| Poland | Maja Chwalinska | |
| Canada | Leylah Fernandez | |
| Denmark | Clara Tauson | |
| Belgium | Elise Mertens | |
| USA | Madison Keys | |
| USA | Emma Navarro | |
| Czechia | Marie Bouzkova | |
| Russia | Anastasia Potapova | |
| USA | Ann Li | |
| Philippines | Alex Eala | |
| Croatia | Donna Vekic | |
| Czechia | Katerina Siniakova | |
| USA | Serena Williams | |
| Czechia | Barbora Krejcikova | |
| Czechia | Marketa Vondrousova | |
| Great Britain | Katie Boulter | |
| USA | Serena Williams | |
| USA | Venus Williams |
The Wimbledon Championships 2026 will begin on 29 June 2026.
The 2026 Wimbledon Championships will take place at All England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon, London, England.
The Wimbledon Championships 2026 will feature the following events:
● Gentlemen’s Singles
● Ladies’ Singles
● Gentlemen’s Doubles
● Ladies’ Doubles
● Mixed Doubles
● Junior Championships
● Wheelchair Events
● Invitational Events
It will be broadcast on the Star Sports Network on television.
You can watch the Wimbledon Championships 2026 live on Tata Play by opting for Star Sports channels.
Tata Play subscribers can follow the Wimbledon Championships 2026 live on the official Star Sports channels broadcasting the tournament.
Yes, Wimbledon Championships 2026 tournament highlights will be available on Tata Play.
To subscribe to Star Sports channels on Tata Play, follow these steps:
1. Open the mobile App on your phone or visit the Website
2. Go to Manage Packs or My Account
3. Select Modify Packs and choose Add Channels
4. Search for Star Sports 1
5. Select the channel and confirm
Wimbledon Championships 2026 matches are scheduled as follows:
● 3:30 pm on outside courts
● 5:30 pm on No. 1 Court
● 6:00 pm on Centre Court
The Wimbledon Championships 2026 finals is scheduled as follows:
● Saturday- July 11: Ladies' Singles & Gentlemen's Doubles
● Sunday- July 12: Gentlemen's Singles & Ladies' Doubles